Was kostet die Halbe in München?
Im Stadtgebiet kostet die Halbe Helles zwischen 3,80 € und 6,80 €. Die Mitte liegt bei 5,00 €, gerechnet aus 85 Preisen von Wirtshäusern, Biergärten und Bars, jeder mit Quelle.

- ab
- 3,80 €
- Mitte
- 5,00 €
- bis
- 6,80 €
Alle Preise
So verteilen sich die Preise
Recherchierte Preise, Stand 8. Oktober 2026
Halbe Helles · 0,5 l
85 Preise im Stadtgebiet, von 3,80 € bis 6,80 €
Drei Mühlen
Ludwigsvorstadt
Von der Speisekarte, abgerufen 10/2026
3,80 €
Jeder Punkt ist ein Lokal im Stadtgebiet. Tipp drauf oder streich mit dem Finger drüber, am Computer gehen auch Maus und Pfeiltasten. Punkte mit hellem Kern kommen aus der App.
Die Günstigsten
Wo es am günstigsten ist
| # | Lokal | Viertel | Preis | Abgerufen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Drei MühlenLudwigsvorstadt | Ludwigsvorstadt | 3,80 € | 10/26 |
| 2 | Fräulein WagnerSchwanthalerhöhe | Schwanthalerhöhe | 3,90 € | 10/26 |
| 3 | Allianz SportcasinoSchwabing | Schwabing | 4,10 € | 10/26, Speisekarte von 03/2026 |
| 4 | RumplerIsarvorstadt | Isarvorstadt | 4,30 € | 10/26 |
| 5 | SchmankerlwirtSendling-Westpark | Sendling-Westpark | 4,30 € | 10/26 |
| 6 | Echardinger EinkehrBerg am Laim | Berg am Laim | 4,40 € | 10/26 |
| 7 | Haidhauser AugustinerHaidhausen | Haidhausen | 4,40 € | 10/26 |
| 8 | Königlicher HirschgartenNeuhausen-Nymphenburg | Neuhausen-Nymphenburg | 4,40 € | 10/26, Speisekarte von 09/2026 |
| 9 | FeschAltstadt-Lehel | Altstadt-Lehel | 4,50 € | 10/26 |
| 10 | Gutshof MenterschwaigeHarlaching | Harlaching | 4,50 € | 10/26 |
Nach Viertel
Mitte und Spanne, nur Viertel mit mindestens fünf Preisen
| Name | Preise | Spanne | Mitte |
|---|---|---|---|
| Maxvorstadt8 Preise | 4,50 € bis 5,60 € | 5,05 €4,50 € – 5,60 € | |
| Au5 Preise | 4,50 € bis 6,20 € | 5,10 €4,50 € – 6,20 € | |
| Schwabing9 Preise | 4,10 € bis 6,30 € | 5,20 €4,10 € – 6,30 € | |
| Haidhausen5 Preise | 4,40 € bis 5,90 € | 5,20 €4,40 € – 5,90 € | |
| Altstadt-Lehel25 Preise | 4,50 € bis 6,80 € | 5,50 €4,50 € – 6,80 € |
Nach Brauerei
Was die Halbe in der Mitte kostet, je nachdem, wessen Bier ausgeschenkt wird
| Name | Preise | Spanne | Mitte |
|---|---|---|---|
| Augustiner31 Preise | 4,10 € bis 6,80 € | 4,50 €4,10 € – 6,80 € | |
| Hacker-Pschorr6 Preise | 4,90 € bis 6,40 € | 5,30 €4,90 € – 6,40 € | |
| Spaten8 Preise | 4,90 € bis 6,30 € | 5,40 €4,90 € – 6,30 € | |
| Löwenbräu10 Preise | 5,00 € bis 6,30 € | 5,50 €5,00 € – 6,30 € | |
| Hofbräu8 Preise | 4,70 € bis 6,50 € | 5,75 €4,70 € – 6,50 € | |
| Paulaner8 Preise | 5,50 € bis 6,30 € | 5,90 €5,50 € – 6,30 € |
Gezählt wird nur im Stadtgebiet München. Wie gerechnet wird, steht im Preisspiegel, dort gibt’s auch alle Preise als Tabelle. Bei dir stimmt ein Preis nicht? Schreib an kontakt@silverstone-consulting.com, dann korrigiere ich das.
Fragen
Kurz gefragt
Was kostet die Halbe Helles in München?
In der Mitte 5,00 €. Die Hälfte der Lokale verlangt weniger, die andere Hälfte mehr. Die Spanne reicht von 3,80 € bis 6,80 €, gerechnet aus 85 Preisen im Stadtgebiet.
Wo gibt’s die günstigste Halbe?
Gerade am günstigsten bei Drei Mühlen (Ludwigsvorstadt) mit 3,80 €, danach kommen Fräulein Wagner (Schwanthalerhöhe) mit 3,90 € und Allianz Sportcasino (Schwabing) mit 4,10 €.
Wie aktuell sind die Preise?
Die recherchierten Preise stammen von den Speisekarten der Wirte, abgerufen bis 8. Oktober 2026. Neue Preise aus der App kommen dazu, sobald ich sie freigegeben habe. Diese Seite holt sie etwa alle zehn Minuten neu.
In der App
Alle Preise auf einer Karte
In der App siehst du, was es bei dir ums Eck kostet, und kannst selbst Preise eintragen.